Nöhmal SPACE PEANUT & CARAMEL Dolce Gusto®*, 16 vnt.
Maistingumas | per 100 ml. | ||
Energinė vertė | 86,4 kJ / 20,8 kcal | ||
Riebalai Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,04 g. 0,7 g. | ||
Angliavandeniai Iš kurių cukrų | 1,7 g. 1,4 g. | ||
Baltymai | 1,3 g. | ||
Druskos | 0,04 g. |
Sudedamosios kavos kapsulės dalys: skrudinta malta kava, žemės riešutų aromatas 3%, karamėlės aromatas 1%.
Sudedamosios pieno kapsulės dalys: nugriebto pieno milteliai.