NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato, 16 vnt.
Maistingumas | per 100 ml. | ||
Energinė vertė | 165 kJ / 39 kcal | ||
Riebalai Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,9 g. 1,2 g. | ||
Angliavandeniai Iš kurių cukrų | 3,6 g. 3,6 g. | ||
Baltymai | 1,9 g. | ||
Druskos | 0,05 g. |
Sudedamosios kavos kapsulės dalys: skrudinta malta kava.
Sudedamosios pieno kapsulės dalys: nenugriebto pieno milteliai, cukrus (11 %), emulsiklis sojų lecitinas.