NESCAFÉ® Dolce Gusto® Café au Lait, 16 vnt.
Maistingumas | per 100 ml. | ||
Energinė vertė | 92 kJ / 22 kcal | ||
Riebalai Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,1 g. 0,7 g. | ||
Angliavandeniai Iš kurių cukrų | 1,6 g. 1,6 g. | ||
Baltymai | 1,2 g. | ||
Druskos | 0,06 g. |
Sudedamosios dalys: nenugriebto pieno milteliai (73,7 %), tirpi kava (24 %), stabilizatoriai (dikalio fosfatas ir natrio citratas), emulgatorius (sojų lecitinas).